City air: where the smoke is coming from
For each of 58 cities: which way the wind is blowing right now, and how many fires NASA's satellites saw in that direction within 250 km in the last 24 hours. Open a city for the districts the smoke is coming from and its air right now.
| City | Country | Wind from | Fires upwind (24 h) | Fires within 250 km (7 days) |
| Sargodha | Pakistan | east | 726 | 7,859 |
| Faisalabad | Pakistan | east | 703 | 8,465 |
| Multan | Pakistan | north-east | 655 | 5,189 |
| Bahawalpur | Pakistan | east | 313 | 3,957 |
| Sukkur | Pakistan | east | 31 | 389 |
| Meerut | India | east | 25 | 1,408 |
| Ghaziabad | India | east | 25 | 1,321 |
| Dehradun | India | east | 25 | 1,059 |
| Noida | India | east | 21 | 1,238 |
| Indore | India | north-east | 19 | 1,437 |
| Hyderabad (Sindh) | Pakistan | north-east | 15 | 575 |
| Bhopal | India | north-east | 14 | 3,446 |
| Jodhpur | India | north-east | 13 | 255 |
| Delhi | India | east | 12 | 1,088 |
| Gurugram | India | east | 11 | 1,014 |
| Mumbai | India | south | 11 | 505 |
| Karachi | Pakistan | north | 11 | 428 |
| Chennai | India | south-west | 11 | 56 |
| Ludhiana | India | north-east | 10 | 5,414 |
| Ranchi | India | south-east | 10 | 1,814 |
| Larkana | Pakistan | east | 10 | 280 |
| Bengaluru | India | north-west | 10 | 166 |
| Agra | India | north-east | 9 | 2,098 |
| Hyderabad | India | south-east | 9 | 614 |
| Surat | India | east | 9 | 601 |
| Raipur | India | south-west | 8 | 1,135 |
| Rawalpindi | Pakistan | east | 5 | 2,772 |
| Islamabad | Pakistan | east | 5 | 2,446 |
| Vadodara | India | east | 5 | 687 |
| Kanpur | India | north-east | 3 | 1,375 |
| Nagpur | India | west | 3 | 1,330 |
| Ahmedabad | India | east | 3 | 825 |
| Vijayawada | India | south | 2 | 162 |
| Lucknow | India | north-east | 1 | 1,197 |
| Lahore | Pakistan | almost still | – | 7,737 |
| Amritsar | India | almost still | – | 6,943 |
| Gujranwala | Pakistan | almost still | – | 6,901 |
| Sialkot | Pakistan | almost still | – | 6,039 |
| Jammu | India | almost still | – | 4,910 |
| Chandigarh | India | north-east | 0 | 2,157 |
| Jaipur | India | north-east | 0 | 1,625 |
| Abbottabad | Pakistan | almost still | – | 1,280 |
| Srinagar | India | almost still | – | 1,175 |
| Patna | India | east | 0 | 979 |
| Kolkata | India | south-east | 0 | 978 |
| Bhubaneswar | India | south-east | 0 | 786 |
| Nashik | India | almost still | – | 749 |
| Prayagraj | India | north-east | 0 | 689 |
| Pune | India | south-west | 0 | 615 |
| Varanasi | India | east | 0 | 549 |
| Peshawar | Pakistan | almost still | – | 473 |
| Guwahati | India | almost still | – | 227 |
| Visakhapatnam | India | west | 0 | 125 |
| Coimbatore | India | almost still | – | 95 |
| Madurai | India | almost still | – | 55 |
| Kochi | India | almost still | – | 38 |
| Quetta | Pakistan | east | 0 | 20 |
| Thiruvananthapuram | India | west | 0 | 18 |
Upwind is a guide, not proof: smoke can travel further than 250 km, the wind turns during the day, and satellites can't see fires under cloud. A fire spot is one fire, about 375 m across, however many satellites saw it. Fires: NASA FIRMS (VIIRS and MODIS). Wind: Open-Meteo's weather model. Air: Copernicus CAMS model estimates, which read low in winter.
شہروں کی ہوا: دھواں کہاں سے آ رہا ہے
58 شہروں میں سے ہر ایک کے لیے: اس وقت ہوا کس طرف سے آ رہی ہے، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں اس طرف 250 کلومیٹر کے اندر ناسا کے سیٹلائٹس نے کتنی آگ دیکھی۔ کسی شہر کو کھولیں تو وہ اضلاع نظر آئیں گے جہاں سے دھواں آ رہا ہے، اور اس وقت کی ہوا بھی۔
| شہر | ملک | ہوا کس طرف سے | ہوا کے رخ پر آگ (24 گھنٹے) | 250 کلومیٹر کے اندر آگ (7 دن) |
| سرگودھا | پاکستان | مشرق | 726 | 7,859 |
| فیصل آباد | پاکستان | مشرق | 703 | 8,465 |
| ملتان | پاکستان | شمال مشرق | 655 | 5,189 |
| بہاولپور | پاکستان | مشرق | 313 | 3,957 |
| سکھر | پاکستان | مشرق | 31 | 389 |
| میرٹھ | ہندوستان | مشرق | 25 | 1,408 |
| غازی آباد | ہندوستان | مشرق | 25 | 1,321 |
| دہرادون | ہندوستان | مشرق | 25 | 1,059 |
| نوئیڈا | ہندوستان | مشرق | 21 | 1,238 |
| اندور | ہندوستان | شمال مشرق | 19 | 1,437 |
| حیدرآباد (سندھ) | پاکستان | شمال مشرق | 15 | 575 |
| بھوپال | ہندوستان | شمال مشرق | 14 | 3,446 |
| جودھپور | ہندوستان | شمال مشرق | 13 | 255 |
| دہلی | ہندوستان | مشرق | 12 | 1,088 |
| گروگرام | ہندوستان | مشرق | 11 | 1,014 |
| ممبئی | ہندوستان | جنوب | 11 | 505 |
| کراچی | پاکستان | شمال | 11 | 428 |
| چنئی | ہندوستان | جنوب مغرب | 11 | 56 |
| لدھیانہ | ہندوستان | شمال مشرق | 10 | 5,414 |
| رانچی | ہندوستان | جنوب مشرق | 10 | 1,814 |
| لاڑکانہ | پاکستان | مشرق | 10 | 280 |
| بنگلور | ہندوستان | شمال مغرب | 10 | 166 |
| آگرہ | ہندوستان | شمال مشرق | 9 | 2,098 |
| حیدرآباد (دکن) | ہندوستان | جنوب مشرق | 9 | 614 |
| سورت | ہندوستان | مشرق | 9 | 601 |
| رائے پور | ہندوستان | جنوب مغرب | 8 | 1,135 |
| راولپنڈی | پاکستان | مشرق | 5 | 2,772 |
| اسلام آباد | پاکستان | مشرق | 5 | 2,446 |
| وڈودرا | ہندوستان | مشرق | 5 | 687 |
| کانپور | ہندوستان | شمال مشرق | 3 | 1,375 |
| ناگپور | ہندوستان | مغرب | 3 | 1,330 |
| احمد آباد | ہندوستان | مشرق | 3 | 825 |
| وجے واڑہ | ہندوستان | جنوب | 2 | 162 |
| لکھنؤ | ہندوستان | شمال مشرق | 1 | 1,197 |
| لاہور | پاکستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 7,737 |
| امرتسر | ہندوستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 6,943 |
| گوجرانوالہ | پاکستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 6,901 |
| سیالکوٹ | پاکستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 6,039 |
| جموں | ہندوستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 4,910 |
| چندی گڑھ | ہندوستان | شمال مشرق | 0 | 2,157 |
| جے پور | ہندوستان | شمال مشرق | 0 | 1,625 |
| ایبٹ آباد | پاکستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 1,280 |
| سری نگر | ہندوستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 1,175 |
| پٹنہ | ہندوستان | مشرق | 0 | 979 |
| کولکاتہ | ہندوستان | جنوب مشرق | 0 | 978 |
| بھونیشور | ہندوستان | جنوب مشرق | 0 | 786 |
| ناسک | ہندوستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 749 |
| پریاگ راج | ہندوستان | شمال مشرق | 0 | 689 |
| پونے | ہندوستان | جنوب مغرب | 0 | 615 |
| وارانسی | ہندوستان | مشرق | 0 | 549 |
| پشاور | پاکستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 473 |
| گوہاٹی | ہندوستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 227 |
| وشاکھاپٹنم | ہندوستان | مغرب | 0 | 125 |
| کوئمبٹور | ہندوستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 95 |
| مدورائی | ہندوستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 55 |
| کوچی | ہندوستان | تقریباً رکی ہوئی | – | 38 |
| کوئٹہ | پاکستان | مشرق | 0 | 20 |
| ترواننتاپورم | ہندوستان | مغرب | 0 | 18 |
ہوا کا رخ رہنمائی ہے، ثبوت نہیں: دھواں 250 کلومیٹر سے زیادہ دور تک جا سکتا ہے، دن میں ہوا کا رخ بدلتا رہتا ہے، اور بادلوں کے نیچے کی آگ سیٹلائٹ کو نظر نہیں آتی۔ یہاں ایک آگ ایک جگہ کی آگ ہے، تقریباً 375 میٹر کا رقبہ، چاہے اسے کتنے ہی سیٹلائٹس نے دیکھا ہو۔ آگ: ناسا FIRMS (VIIRS اور MODIS)۔ ہوا: Open-Meteo کا موسمی ماڈل۔ ہوا کا معیار: Copernicus CAMS کے ماڈل اندازے، جو سردیوں میں کم بتاتے ہیں۔
शहरों की हवा: धुआँ कहाँ से आ रहा है
58 शहरों में से हर एक के लिए: इस समय हवा किस तरफ़ से आ रही है, और पिछले 24 घंटों में उस तरफ़ 250 किमी के भीतर नासा के उपग्रहों ने कितनी आग देखी। किसी शहर को खोलें तो वे ज़िले दिखेंगे जहाँ से धुआँ आ रहा है, और इस समय की हवा भी।
| शहर | देश | हवा किधर से | हवा के रुख़ पर आग (24 घंटे) | 250 किमी के भीतर आग (7 दिन) |
| सरगोधा | पाकिस्तान | पूर्व | 726 | 7,859 |
| फ़ैसलाबाद | पाकिस्तान | पूर्व | 703 | 8,465 |
| मुल्तान | पाकिस्तान | उत्तर-पूर्व | 655 | 5,189 |
| बहावलपुर | पाकिस्तान | पूर्व | 313 | 3,957 |
| सक्खर | पाकिस्तान | पूर्व | 31 | 389 |
| मेरठ | भारत | पूर्व | 25 | 1,408 |
| ग़ाज़ियाबाद | भारत | पूर्व | 25 | 1,321 |
| देहरादून | भारत | पूर्व | 25 | 1,059 |
| नोएडा | भारत | पूर्व | 21 | 1,238 |
| इंदौर | भारत | उत्तर-पूर्व | 19 | 1,437 |
| हैदराबाद (सिंध) | पाकिस्तान | उत्तर-पूर्व | 15 | 575 |
| भोपाल | भारत | उत्तर-पूर्व | 14 | 3,446 |
| जोधपुर | भारत | उत्तर-पूर्व | 13 | 255 |
| दिल्ली | भारत | पूर्व | 12 | 1,088 |
| गुरुग्राम | भारत | पूर्व | 11 | 1,014 |
| मुंबई | भारत | दक्षिण | 11 | 505 |
| कराची | पाकिस्तान | उत्तर | 11 | 428 |
| चेन्नई | भारत | दक्षिण-पश्चिम | 11 | 56 |
| लुधियाना | भारत | उत्तर-पूर्व | 10 | 5,414 |
| रांची | भारत | दक्षिण-पूर्व | 10 | 1,814 |
| लरकाना | पाकिस्तान | पूर्व | 10 | 280 |
| बेंगलुरु | भारत | उत्तर-पश्चिम | 10 | 166 |
| आगरा | भारत | उत्तर-पूर्व | 9 | 2,098 |
| हैदराबाद | भारत | दक्षिण-पूर्व | 9 | 614 |
| सूरत | भारत | पूर्व | 9 | 601 |
| रायपुर | भारत | दक्षिण-पश्चिम | 8 | 1,135 |
| रावलपिंडी | पाकिस्तान | पूर्व | 5 | 2,772 |
| इस्लामाबाद | पाकिस्तान | पूर्व | 5 | 2,446 |
| वडोदरा | भारत | पूर्व | 5 | 687 |
| कानपुर | भारत | उत्तर-पूर्व | 3 | 1,375 |
| नागपुर | भारत | पश्चिम | 3 | 1,330 |
| अहमदाबाद | भारत | पूर्व | 3 | 825 |
| विजयवाड़ा | भारत | दक्षिण | 2 | 162 |
| लखनऊ | भारत | उत्तर-पूर्व | 1 | 1,197 |
| लाहौर | पाकिस्तान | लगभग थमी हुई | – | 7,737 |
| अमृतसर | भारत | लगभग थमी हुई | – | 6,943 |
| गुजरांवाला | पाकिस्तान | लगभग थमी हुई | – | 6,901 |
| सियालकोट | पाकिस्तान | लगभग थमी हुई | – | 6,039 |
| जम्मू | भारत | लगभग थमी हुई | – | 4,910 |
| चंडीगढ़ | भारत | उत्तर-पूर्व | 0 | 2,157 |
| जयपुर | भारत | उत्तर-पूर्व | 0 | 1,625 |
| एबटाबाद | पाकिस्तान | लगभग थमी हुई | – | 1,280 |
| श्रीनगर | भारत | लगभग थमी हुई | – | 1,175 |
| पटना | भारत | पूर्व | 0 | 979 |
| कोलकाता | भारत | दक्षिण-पूर्व | 0 | 978 |
| भुवनेश्वर | भारत | दक्षिण-पूर्व | 0 | 786 |
| नासिक | भारत | लगभग थमी हुई | – | 749 |
| प्रयागराज | भारत | उत्तर-पूर्व | 0 | 689 |
| पुणे | भारत | दक्षिण-पश्चिम | 0 | 615 |
| वाराणसी | भारत | पूर्व | 0 | 549 |
| पेशावर | पाकिस्तान | लगभग थमी हुई | – | 473 |
| गुवाहाटी | भारत | लगभग थमी हुई | – | 227 |
| विशाखापत्तनम | भारत | पश्चिम | 0 | 125 |
| कोयंबटूर | भारत | लगभग थमी हुई | – | 95 |
| मदुरै | भारत | लगभग थमी हुई | – | 55 |
| कोच्चि | भारत | लगभग थमी हुई | – | 38 |
| क्वेटा | पाकिस्तान | पूर्व | 0 | 20 |
| तिरुवनंतपुरम | भारत | पश्चिम | 0 | 18 |
हवा का रुख़ संकेत है, सबूत नहीं: धुआँ 250 किमी से ज़्यादा दूर तक जा सकता है, दिन में हवा का रुख़ बदलता रहता है, और बादलों के नीचे की आग उपग्रह को नहीं दिखती। यहाँ एक आग एक जगह की आग है, चाहे उसे कितने भी उपग्रहों ने देखा हो, लगभग 375 मीटर का इलाक़ा। आग: नासा FIRMS (VIIRS और MODIS)। हवा: Open-Meteo का मौसम मॉडल। हवा की गुणवत्ता: Copernicus CAMS के मॉडल अनुमान, जो सर्दियों में कम आँकते हैं।