City rankings: smoke, fires and pollution right now
How the 58 cities with pages here compare, on what the satellites see around them. The fire tables change with each satellite pass; NO₂ is a 14-day average updated daily; the site counts change only when the source lists are rebuilt. These rank what is around each city, not how much of it is in the air.
Fire spots upwind, last 24 hours
Fires up to 30 October, 03:48 PKT.
| # | City | Country | Fire spots upwind, last 24 hours |
|---|---|---|---|
| 1 | Sargodha | Pakistan | 726 |
| 2 | Faisalabad | Pakistan | 703 |
| 3 | Multan | Pakistan | 655 |
| 4 | Bahawalpur | Pakistan | 313 |
| 5 | Sukkur | Pakistan | 31 |
| 6 | Ghaziabad | India | 25 |
| 6 | Meerut | India | 25 |
| 6 | Dehradun | India | 25 |
| 9 | Noida | India | 21 |
| 10 | Indore | India | 19 |
| 11 | Hyderabad (Sindh) | Pakistan | 15 |
| 12 | Bhopal | India | 14 |
| 13 | Jodhpur | India | 13 |
| 14 | Delhi | India | 12 |
| 15 | Karachi | Pakistan | 11 |
| 15 | Gurugram | India | 11 |
| 15 | Mumbai | India | 11 |
| 15 | Chennai | India | 11 |
| 19 | Ludhiana | India | 10 |
| 19 | Larkana | Pakistan | 10 |
| 19 | Bengaluru | India | 10 |
| 19 | Ranchi | India | 10 |
| 23 | Hyderabad | India | 9 |
| 23 | Surat | India | 9 |
| 23 | Agra | India | 9 |
| 26 | Raipur | India | 8 |
| 27 | Rawalpindi | Pakistan | 5 |
| 27 | Islamabad | Pakistan | 5 |
| 27 | Vadodara | India | 5 |
| 30 | Kanpur | India | 3 |
| 30 | Ahmedabad | India | 3 |
| 30 | Nagpur | India | 3 |
| 33 | Vijayawada | India | 2 |
| 34 | Lucknow | India | 1 |
Fire spots within 250 km, last 24 hours
Fires up to 30 October, 03:48 PKT.
| # | City | Country | Fire spots within 250 km, last 24 hours |
|---|---|---|---|
| 1 | Faisalabad | Pakistan | 1,641 |
| 2 | Sargodha | Pakistan | 1,501 |
| 3 | Lahore | Pakistan | 1,488 |
| 4 | Gujranwala | Pakistan | 1,362 |
| 5 | Amritsar | India | 1,329 |
| 6 | Sialkot | Pakistan | 1,173 |
| 7 | Ludhiana | India | 1,022 |
| 8 | Jammu | India | 985 |
| 9 | Multan | Pakistan | 895 |
| 10 | Bahawalpur | Pakistan | 661 |
| 11 | Rawalpindi | Pakistan | 548 |
| 12 | Islamabad | Pakistan | 489 |
| 13 | Chandigarh | India | 448 |
| 14 | Abbottabad | Pakistan | 259 |
| 15 | Srinagar | India | 232 |
| 16 | Hyderabad (Sindh) | Pakistan | 203 |
| 17 | Karachi | Pakistan | 117 |
| 18 | Peshawar | Pakistan | 99 |
| 19 | Nashik | India | 98 |
| 20 | Pune | India | 88 |
| 21 | Dehradun | India | 76 |
| 22 | Mumbai | India | 72 |
| 23 | Sukkur | Pakistan | 61 |
| 23 | Ahmedabad | India | 61 |
| 25 | Surat | India | 60 |
| 26 | Indore | India | 55 |
| 27 | Bengaluru | India | 53 |
| 28 | Vadodara | India | 49 |
| 29 | Bhopal | India | 48 |
| 30 | Meerut | India | 46 |
| 31 | Ghaziabad | India | 43 |
| 32 | Larkana | Pakistan | 39 |
| 33 | Delhi | India | 38 |
| 33 | Nagpur | India | 38 |
| 35 | Noida | India | 35 |
| 36 | Gurugram | India | 34 |
| 37 | Hyderabad | India | 33 |
| 38 | Chennai | India | 29 |
| 39 | Jaipur | India | 28 |
| 40 | Jodhpur | India | 26 |
| 40 | Coimbatore | India | 26 |
| 42 | Kolkata | India | 24 |
| 43 | Ranchi | India | 23 |
| 44 | Guwahati | India | 20 |
| 45 | Madurai | India | 18 |
| 45 | Vijayawada | India | 18 |
| 47 | Agra | India | 17 |
| 48 | Lucknow | India | 14 |
| 48 | Visakhapatnam | India | 14 |
| 50 | Raipur | India | 12 |
| 51 | Kochi | India | 10 |
| 52 | Kanpur | India | 8 |
| 53 | Quetta | Pakistan | 6 |
| 53 | Thiruvananthapuram | India | 6 |
| 55 | Prayagraj | India | 3 |
| 56 | Varanasi | India | 2 |
| 56 | Bhubaneswar | India | 2 |
Fire spots within 250 km, last 7 days
Fires up to 30 October, 03:48 PKT.
| # | City | Country | Fire spots within 250 km, last 7 days |
|---|---|---|---|
| 1 | Faisalabad | Pakistan | 8,465 |
| 2 | Sargodha | Pakistan | 7,859 |
| 3 | Lahore | Pakistan | 7,737 |
| 4 | Amritsar | India | 6,943 |
| 5 | Gujranwala | Pakistan | 6,901 |
| 6 | Sialkot | Pakistan | 6,039 |
| 7 | Ludhiana | India | 5,414 |
| 8 | Multan | Pakistan | 5,189 |
| 9 | Jammu | India | 4,910 |
| 10 | Bahawalpur | Pakistan | 3,957 |
| 11 | Bhopal | India | 3,446 |
| 12 | Rawalpindi | Pakistan | 2,772 |
| 13 | Islamabad | Pakistan | 2,446 |
| 14 | Chandigarh | India | 2,157 |
| 15 | Agra | India | 2,098 |
| 16 | Ranchi | India | 1,814 |
| 17 | Jaipur | India | 1,625 |
| 18 | Indore | India | 1,437 |
| 19 | Meerut | India | 1,408 |
| 20 | Kanpur | India | 1,375 |
| 21 | Nagpur | India | 1,330 |
| 22 | Ghaziabad | India | 1,321 |
| 23 | Abbottabad | Pakistan | 1,280 |
| 24 | Noida | India | 1,238 |
| 25 | Lucknow | India | 1,197 |
| 26 | Srinagar | India | 1,175 |
| 27 | Raipur | India | 1,135 |
| 28 | Delhi | India | 1,088 |
| 29 | Dehradun | India | 1,059 |
| 30 | Gurugram | India | 1,014 |
| 31 | Patna | India | 979 |
| 32 | Kolkata | India | 978 |
| 33 | Ahmedabad | India | 825 |
| 34 | Bhubaneswar | India | 786 |
| 35 | Nashik | India | 749 |
| 36 | Prayagraj | India | 689 |
| 37 | Vadodara | India | 687 |
| 38 | Pune | India | 615 |
| 39 | Hyderabad | India | 614 |
| 40 | Surat | India | 601 |
| 41 | Hyderabad (Sindh) | Pakistan | 575 |
| 42 | Varanasi | India | 549 |
| 43 | Mumbai | India | 505 |
| 44 | Peshawar | Pakistan | 473 |
| 45 | Karachi | Pakistan | 428 |
| 46 | Sukkur | Pakistan | 389 |
| 47 | Larkana | Pakistan | 280 |
| 48 | Jodhpur | India | 255 |
| 49 | Guwahati | India | 227 |
| 50 | Bengaluru | India | 166 |
| 51 | Vijayawada | India | 162 |
| 52 | Visakhapatnam | India | 125 |
| 53 | Coimbatore | India | 95 |
| 54 | Chennai | India | 56 |
| 55 | Madurai | India | 55 |
| 56 | Kochi | India | 38 |
| 57 | Quetta | Pakistan | 20 |
| 58 | Thiruvananthapuram | India | 18 |
NO₂, times the usual level (14 days)
14 days, 15 October to 28 October 2026.
| # | City | Country | NO₂, times the usual level (14 days) |
|---|---|---|---|
| 1 | Rawalpindi | Pakistan | 4.7× |
| 2 | Karachi | Pakistan | 4.55× |
| 3 | Islamabad | Pakistan | 4.16× |
| 4 | Lahore | Pakistan | 4.07× |
| 5 | Noida | India | 3.6× |
| 6 | Mumbai | India | 3.47× |
| 7 | Delhi | India | 3.33× |
| 8 | Raipur | India | 3.14× |
| 9 | Ahmedabad | India | 3.08× |
| 10 | Chandigarh | India | 2.79× |
| 11 | Gurugram | India | 2.77× |
| 12 | Chennai | India | 2.7× |
| 13 | Ghaziabad | India | 2.69× |
| 14 | Ludhiana | India | 2.65× |
| 15 | Peshawar | Pakistan | 2.57× |
| 16 | Amritsar | India | 2.44× |
| 17 | Surat | India | 2.42× |
| 18 | Gujranwala | Pakistan | 2.36× |
| 19 | Hyderabad (Sindh) | Pakistan | 2.32× |
| 20 | Kolkata | India | 2.2× |
| 21 | Faisalabad | Pakistan | 2.14× |
| 22 | Hyderabad | India | 2.12× |
| 23 | Vadodara | India | 2.11× |
| 24 | Srinagar | India | 2.05× |
| 25 | Pune | India | 2× |
| 26 | Multan | Pakistan | 1.99× |
| 27 | Nagpur | India | 1.94× |
| 28 | Meerut | India | 1.84× |
| 29 | Sialkot | Pakistan | 1.75× |
| 30 | Nashik | India | 1.73× |
| 31 | Bengaluru | India | 1.71× |
| 32 | Vijayawada | India | 1.69× |
| 33 | Jammu | India | 1.67× |
| 34 | Visakhapatnam | India | 1.65× |
| 35 | Jaipur | India | 1.62× |
| 36 | Indore | India | 1.6× |
| 37 | Sukkur | Pakistan | 1.54× |
| 38 | Guwahati | India | 1.52× |
| 38 | Agra | India | 1.52× |
| 40 | Quetta | Pakistan | 1.51× |
| 41 | Kanpur | India | 1.5× |
| 42 | Varanasi | India | 1.43× |
| 43 | Ranchi | India | 1.4× |
| 44 | Lucknow | India | 1.37× |
| 44 | Dehradun | India | 1.37× |
| 46 | Bhubaneswar | India | 1.35× |
| 46 | Jodhpur | India | 1.35× |
| 46 | Coimbatore | India | 1.35× |
| 49 | Prayagraj | India | 1.29× |
| 50 | Patna | India | 1.25× |
| 50 | Madurai | India | 1.25× |
| 52 | Kochi | India | 1.2× |
| 53 | Sargodha | Pakistan | 1.19× |
| 54 | Larkana | Pakistan | 1.17× |
| 55 | Bahawalpur | Pakistan | 1.15× |
| 56 | Abbottabad | Pakistan | 1.14× |
| 57 | Bhopal | India | 0.98× |
| 58 | Thiruvananthapuram | India | 0.91× |
Landfill methane within 50 km
Lists built 26 October 2026.
| # | City | Country | Landfill methane within 50 km |
|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai | India | 8,943 kg/h |
| 2 | Hyderabad | India | 6,562 kg/h |
| 3 | Delhi | India | 4,635 kg/h |
| 3 | Noida | India | 4,635 kg/h |
| 3 | Ghaziabad | India | 4,635 kg/h |
| 6 | Chennai | India | 4,053 kg/h |
| 7 | Bengaluru | India | 3,857 kg/h |
| 8 | Gurugram | India | 3,346 kg/h |
| 9 | Ahmedabad | India | 3,185 kg/h |
| 10 | Karachi | Pakistan | 2,309 kg/h |
| 11 | Surat | India | 2,027 kg/h |
| 12 | Lahore | Pakistan | 1,559 kg/h |
| 12 | Amritsar | India | 1,559 kg/h |
| 14 | Jaipur | India | 1,306 kg/h |
| 15 | Meerut | India | 1,289 kg/h |
| 16 | Kolkata | India | 1,191 kg/h |
| 17 | Lucknow | India | 1,094 kg/h |
| 18 | Pune | India | 931 kg/h |
| 19 | Rawalpindi | Pakistan | 893 kg/h |
| 19 | Islamabad | Pakistan | 893 kg/h |
| 21 | Patna | India | 779 kg/h |
| 22 | Varanasi | India | 772 kg/h |
| 23 | Nashik | India | 747 kg/h |
| 24 | Nagpur | India | 704 kg/h |
| 25 | Prayagraj | India | 650 kg/h |
| 26 | Faisalabad | Pakistan | 335 kg/h |
| 27 | Srinagar | India | 322 kg/h |
| 28 | Gujranwala | Pakistan | 282 kg/h |
| 29 | Vadodara | India | 281 kg/h |
| 30 | Guwahati | India | 250 kg/h |
| 31 | Ludhiana | India | 226 kg/h |
| 32 | Agra | India | 127 kg/h |
| 33 | Kanpur | India | 92 kg/h |
| 34 | Chandigarh | India | 6 kg/h |
Brick kilns within 50 km
Lists built 26 October 2026.
| # | City | Country | Brick kilns within 50 km |
|---|---|---|---|
| 1 | Varanasi | India | 1,257 |
| 2 | Meerut | India | 1,250 |
| 3 | Delhi | India | 1,184 |
| 4 | Gujranwala | Pakistan | 1,123 |
| 5 | Ghaziabad | India | 1,059 |
| 6 | Lahore | Pakistan | 1,020 |
| 7 | Patna | India | 999 |
| 8 | Prayagraj | India | 985 |
| 9 | Faisalabad | Pakistan | 942 |
| 10 | Sialkot | Pakistan | 895 |
| 11 | Multan | Pakistan | 864 |
| 12 | Noida | India | 838 |
| 13 | Lucknow | India | 793 |
| 14 | Gurugram | India | 734 |
| 15 | Bahawalpur | Pakistan | 693 |
| 16 | Peshawar | Pakistan | 604 |
| 17 | Sargodha | Pakistan | 564 |
| 18 | Amritsar | India | 544 |
| 19 | Ludhiana | India | 540 |
| 20 | Kanpur | India | 530 |
| 21 | Rawalpindi | Pakistan | 499 |
| 22 | Islamabad | Pakistan | 429 |
| 23 | Chandigarh | India | 317 |
| 24 | Jaipur | India | 238 |
| 24 | Agra | India | 238 |
| 26 | Hyderabad (Sindh) | Pakistan | 224 |
| 27 | Jammu | India | 192 |
| 28 | Larkana | Pakistan | 98 |
| 29 | Sukkur | Pakistan | 51 |
| 30 | Abbottabad | Pakistan | 48 |
| 31 | Quetta | Pakistan | 37 |
| 32 | Dehradun | India | 16 |
| 33 | Karachi | Pakistan | 1 |
| 33 | Jodhpur | India | 1 |
Air quality now
Readings come straight to your browser from Copernicus CAMS model estimates via Open-Meteo, so they load only when you ask. The model reads low in winter.
Upwind is a guide, not proof: smoke can travel further than 250 km, the wind turns during the day, and satellites can't see fires under cloud. A fire spot is one fire, about 375 m across, however many satellites saw it. Fires: NASA FIRMS (VIIRS and MODIS). Wind: Open-Meteo's weather model. Air: Copernicus CAMS model estimates, which read low in winter.